Nissan
INTERSTAR
Fiche Technique Nissan INTERSTAR
2 années · 200 finitions
Découvrez toutes les fiches techniques de la Nissan INTERSTAR de 2007 - 2021. Notre catalogue regroupe 200 finitions différentes. Cliquez sur une année pour afficher les versions disponibles.
Nissan INTERSTAR 2021
92 finitions
CHASSIS BENNE CABRETA L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 EU VI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS BENNE CABRETA L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 EU VI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS BENNE CABRETA L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 EU VI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS BENNE CABRETA L3H1 3.5T 2.3 DCI TT165 EU VI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS BENNE SCATTOLINI L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 EU VI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS BENNE SCATTOLINI L3H1 3.5T2.3 DCI TT 165 EU VI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS CABINE L3H1 3T5 2.3 DCI 145 EUVI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI 145 EUVI S/S ACENTA
CHASSIS CAISSE 20M3 L3H1 3.5T 2.3 DCI 165 EUVI S/S ACENTA
CHASSIS CAISSE 20M3 L4H1 3.5T 2.3 DCI 145 EUVI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS CAISSE 20M3 L4H1 3.5T 2.3 DCI 165 EUVI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3T5 2.3 DCI 145 EUVI S/S ACENTA
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3T5 2.3 DCI 145 EUVI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3T5 2.3 DCI 165 EUVI S/S ACENTA
CHASSIS DOUBLE CABINE L3H1 3T5 2.3 DCI 165 EUVI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS DOUBLE CABINE L4H1 3T5 2.3 DCI 145 EUVI S/S PROPULSION RJ ACENTA
CHASSIS DOUBLE CABINE L4H1 3T5 2.3 DCI 165 EUVI S/S PROPULSION RJ ACENTA
FOURGON L1H1 2T8 2.3 DCI 135 ACENTA
FOURGON L1H1 2T8 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
FOURGON L1H1 3T3 2.3 DCI 135 ACENTA
FOURGON L1H1 3T3 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
FOURGON L1H2 3T3 2.3 DCI 135 ACENTA
FOURGON L1H2 3T3 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
FOURGON L2H2 3T3 2.3 DCI 135 ACENTA
FOURGON L2H2 3T3 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
FOURGON L2H2 3T3 2.3 DCI 135 SV MADE IN FRANCE
FOURGON L2H2 3T3 2.3 DCI 150 S/S ACENTA
FOURGON L2H2 3T3 2.3 DCI 150 S/S N-CONNECTA
FOURGON L2H2 3T5 2.3 DCI 135 ACENTA
FOURGON L2H2 3T5 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
FOURGON L2H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S ACENTA
FOURGON L2H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S N-CONNECTA
FOURGON L2H2 3T5 2.3 DCI 180 ACENTA
FOURGON L2H2 3T5 2.3 DCI 180 N-CONNECTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 135 ACENTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S ACENTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S N-CONNECTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S SV MADE IN FRANCE
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RJ N-CONNECTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RS ACENTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RS N-CONNECTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 180 ACENTA
FOURGON L3H2 3T5 2.3 DCI 180 N-CONNECTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 135 ACENTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 150 S/S ACENTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 150 S/S N-CONNECTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RJ N-CONNECTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RS ACENTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RS N-CONNECTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 180 ACENTA
FOURGON L3H3 3T5 2.3 DCI 180 N-CONNECTA
FOURGON L4H2 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA
FOURGON L4H2 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RJ N-CONNECTA
FOURGON L4H2 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RS ACENTA
FOURGON L4H2 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RS N-CONNECTA
FOURGON L4H3 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RJ ACENTA
FOURGON L4H3 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RJ N-CONNECTA
FOURGON L4H3 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RS ACENTA
FOURGON L4H3 3T5 2.3 DCI 165 S/S PROPULSION RS N-CONNECTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L2H2 3T5 2.3 DCI 135 ACENTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L2H2 3T5 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L2H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S ACENTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L2H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S N-CONNECTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L2H2 3T5 2.3 DCI 180 ACENTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L2H2 3T5 2.3 DCI 180 N-CONNECTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L3H2 3T5 2.3 DCI 135 ACENTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L3H2 3T5 2.3 DCI 135 N-CONNECTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L3H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S ACENTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L3H2 3T5 2.3 DCI 150 S/S N-CONNECTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L3H2 3T5 2.3 DCI 180 ACENTA
INTERSTAR CABINE APPROFONDIE L3H2 3T5 2.3 DCI 180 N-CONNECTA
L2H1 3T5 2.3 DCI 145 EUVI S/S CHASSIS CABINE ACENTA
L2H1 3T5 2.3 DCI 145 EUVI S/S CHASSIS CABINE PROPULSION RJ ACENTA
L2H1 3T5 2.3 DCI 165 EUVI S/S CHASSIS CABINE ACENTA
L2H1 3T5 2.3 DCI 165 EUVI S/S CHASSIS CABINE PROPULSION RJ ACENTA
L3H1 3T5 2.3 DCI 145 EUVI S/S CHASSIS CABINE ACENTA
L3H1 3T5 2.3 DCI 165 EUVI S/S CHASSIS CABINE ACENTA
L3H1 3T5 2.3 DCI 165 EUVI S/S CHASSIS CABINE PROPULSION RJ ACENTA
L4H1 3T5 2.3 DCI 145 EUVI S/S CHASSIS CABINE PROPULSION RJ ACENTA
L4H1 3T5 2.3 DCI 165 EUVI S/S CHASSIS CABINE PROPULSION RJ ACENTA
PLANCHER CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 EU VI S/S ACENTA
PLANCHER CABINE L2H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 EU VI S/S ACENTA
PLANCHER CABINE L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 145 EU VI S/S ACENTA
PLANCHER CABINE L2H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 EU VI S/S ACENTA
PLANCHER CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 145 EU VI S/S ACENTA
PLANCHER CABINE L3H1 3.5T 2.3 DCI TT 165 EU VI S/S ACENTA
PLANCHER CABINE L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 145 EU VI S/S ACENTA
PLANCHER CABINE L3H2 3.5T 2.3 DCI TT 165 EU VI S/S ACENTA
Nissan INTERSTAR 2007
108 finitions
FOURGON L1H1 2.5 DCI 100 2800 INTRO
FOURGON L1H1 2.5 DCI 100 2800 OPTIMA
FOURGON L1H1 2.5 DCI 100 3300 INTRO
FOURGON L1H1 2.5 DCI 100 3300 OPTIMA
FOURGON L1H1 2.5 DCI 100 3500 INTRO
FOURGON L1H1 2.5 DCI 100 3500 OPTIMA
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 2800 BUSINESS
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 2800 INTRO
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 2800 OPTIMA
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 3300 BUSINESS
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 3300 INTRO
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 3300 OPTIMA
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 3500 BUSINESS
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 3500 INTRO
FOURGON L1H1 2.5 DCI 120 3500 OPTIMA
FOURGON L1H1 2.5 DCI 150 3300 BUSINESS
FOURGON L1H1 2.5 DCI 150 3300 OPTIMA
FOURGON L1H2 2.5 DCI 100 3300 INTRO
FOURGON L1H2 2.5 DCI 100 3300 OPTIMA
FOURGON L1H2 2.5 DCI 120 3300 BUSINESS
FOURGON L1H2 2.5 DCI 120 3300 INTRO
FOURGON L1H2 2.5 DCI 120 3300 OPTIMA
FOURGON L2H2 2.5 DCI 100 3300 INTRO
FOURGON L2H2 2.5 DCI 100 3300 OPTIMA
FOURGON L2H2 2.5 DCI 100 3500 INTRO
FOURGON L2H2 2.5 DCI 100 3500 OPTIMA
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3300 BUSINESS
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3300 BUSINESS BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3300 INTRO
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3300 INTRO BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3300 OPTIMA
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3300 OPTIMA BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3500 BUSINESS
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3500 BUSINESS BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3500 INTRO
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3500 INTRO BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3500 OPTIMA
FOURGON L2H2 2.5 DCI 120 3500 OPTIMA BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 150 3300 BUSINESS
FOURGON L2H2 2.5 DCI 150 3300 BUSINESS BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 150 3300 OPTIMA
FOURGON L2H2 2.5 DCI 150 3300 OPTIMA BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 150 3500 BUSINESS
FOURGON L2H2 2.5 DCI 150 3500 BUSINESS BR
FOURGON L2H2 2.5 DCI 150 3500 OPTIMA
FOURGON L2H2 2.5 DCI 150 3500 OPTIMA BR
FOURGON L3H2 2.5 DCI 100 3500 INTRO
FOURGON L3H2 2.5 DCI 100 3500 OPTIMA
FOURGON L3H2 2.5 DCI 120 3500 BUSINESS
FOURGON L3H2 2.5 DCI 120 3500 BUSINESS BR
FOURGON L3H2 2.5 DCI 120 3500 INTRO
FOURGON L3H2 2.5 DCI 120 3500 INTRO BR
FOURGON L3H2 2.5 DCI 120 3500 OPTIMA
FOURGON L3H2 2.5 DCI 120 3500 OPTIMA BR
FOURGON L3H2 2.5 DCI 150 3500 BUSINESS
FOURGON L3H2 2.5 DCI 150 3500 BUSINESS BR
FOURGON L3H2 2.5 DCI 150 3500 OPTIMA
FOURGON L3H2 2.5 DCI 150 3500 OPTIMA BR
FOURGON L3H3 2.5 DCI 120 3500 BUSINESS
FOURGON L3H3 2.5 DCI 120 3500 BUSINESS BR
FOURGON L3H3 2.5 DCI 120 3500 INTRO
FOURGON L3H3 2.5 DCI 120 3500 INTRO BR
FOURGON L3H3 2.5 DCI 120 3500 OPTIMA
FOURGON L3H3 2.5 DCI 120 3500 OPTIMA BR
FOURGON L3H3 2.5 DCI 150 3500 BUSINESS
FOURGON L3H3 2.5 DCI 150 3500 BUSINESS BR
FOURGON L3H3 2.5 DCI 150 3500 OPTIMA
FOURGON L3H3 2.5 DCI 150 3500 OPTIMA BR
L1H1 FOURGON CN 2T8 2.5 DCI 100
L1H1 FOURGON CN 3T3 2.2 DCI 90
L1H1 FOURGON CN 3T3 2.5 DCI
L1H1 FOURGON CN 3T3 2.5 DCI 100
L1H1 FOURGON CN 3T3 2.5 DCI 100 BR
L1H1 FOURGON CN 3T5 2.5 DCI
L1H1 FOURGON CN 3T5 2.5 DCI 100
L1H1 FOURGON CN 3T5 3.0 DCI 140
L1H1 FOURGON COURT 2T8 1.9 DCI
L1H1 FOURGON COURT 2T8 2.2 DCI
L1H1 FOURGON COURT 2T8 2.5 DCI
L1H2 FOURGON COURT SUR 3T3 2.5 DCI
L1H2 FOURGON CS 3T3 2.5 DCI 100
L1H2 FOURGON CS 3T3 2.5 DCI 100 BR
L1H2 FOURGON CS 3T5 2.5 DCI
L1H2 FOURGON CS 3T5 2.5 DCI 100
L1H2 FOURGON CS 3T5 3.0 DCI 140
L2H2 FOURGON MOYEN SUR 3T3 2.2 DCI
L2H2 FOURGON MOYEN SUR 3T3 2.5 DCI
L2H2 FOURGON MOYEN SUR 3T3 2.5 DCI BR
L2H2 FOURGON MOYEN SUR 3T5 2.2 DCI
L2H2 FOURGON MOYEN SUR 3T5 2.5 DCI
L2H2 FOURGON MOYEN SUR 3T5 2.5 DCI BR
L2H2 FOURGON MOYEN SUR 3T5 2.5 DCI BR
L2H2 FOURGON MS 3T3 2.5 DCI 100
L2H2 FOURGON MS 3T3 2.5 DCI 100 BR
L2H2 FOURGON MS 3T5 2.5 DCI 100
L2H2 FOURGON MS 3T5 2.5 DCI 100 BR
L2H2 FOURGON MS 3T5 3.0 DCI 140
L2H3 FOURGON MM 3T5 2.5 DCI
L2H3 FOURGON MM 3T5 2.5 DCI 100
L2H3 FOURGON MM 3T5 3.0 DCI 140
L3H2 FOURGON LG SUR. 3T5 2.5 DCI
L3H2 FOURGON LG SUR. 3T5 2.5 DCI BR
L3H2 FOURGON LS 3T5 2.5 DCI 100
L3H2 FOURGON LS 3T5 2.5 DCI 100 BR
L3H2 FOURGON LS 3T5 3.0 DCI 140
L3H3 FOURGON LM 3T5 2.5 DCI
L3H3 FOURGON LM 3T5 2.5 DCI 100
L3H3 FOURGON LM 3T5 3.0 DCI 140
À propos de la Nissan INTERSTAR
La Nissan INTERSTAR est disponible en 200 versions différentes, couvrant les années 2007 - 2021. Chaque génération propose des évolutions en termes de motorisation, d'équipements et de design.
Consultez les fiches techniques détaillées pour comparer les caractéristiques de chaque finition : puissance moteur, consommation, émissions CO2, dimensions et équipements de série.